Instalatii Partie | Ultima Actualizare | Stare |
---|---|---|
Telegondola 1 | 29.12.2018 | Deschisa |
Telegondola 2 | 29.12.2018 | Inchisa |
Telescaun | 29.12.2018 | Inchis |
Teleschi 1 | 29.12.2018 | Inchis |
Teleschi 2 | 29.12.2018 | Inchis |
Instalatie Zapada artificiala | 29.12.2018 | Deschisa |
Drumuri Acces Vidra | Ultima Actualizare | Stare |
---|---|---|
Brezoi-Voineasa-Vidra | 29.12.2018 | Deschis |
Novaci-Ranca-Obarsia Lotrului-Vidra | 29.12.2018 | Inchis |
Sebes-Sugag-Obarsia Lotrului-Vidra | 29.12.2018 | Inchis |
Petrosani-Obarsia Lotrului-Vidra | 29.12.2018 | Deschis |
* Desi drumurile sunt curatate, va recomandam sa aveti lanturi la dvs. |
Tip Skipass | Observatii | Pret |
---|---|---|
Adult | Pentru o zi | 110 lei |
Adult | Pana la 14:00 | 80 lei |
Adult | Dupa 13:00 | 75 lei |
Student sau Elev | >14 ani pentru 1 zi | 100 lei |
Student sau Elev | >14 ani pana la ora 14:00 | 80 lei |
Student sau Elev | >14 ani dupa ora 13:00 | 75 lei |
Elev | (7-14ani) pentru o zi | 65 lei |
Elev | (7-14ani) pana la ora 14:00 | 50 lei |
Elev | (7-14ani) dupa ora 13:00 | 50 lei |
Copil | sub 7 ani pentru o zi | 25 lei |
*Preturile includ TVA. | ||
*Reducerea se acorda pe baza carnetului de elev/student valabile si vizate la zi. |
Tip Skipass | Observatii | Pret |
---|---|---|
Adult | Un bilet telegondola | 25 lei |
Copil(5-14ani) | Un bilet telegondola | 15 lei |
Adult | 50 de puncte | 120 lei |
Adult | 25 de puncte | 60 lei |
Tarife puncte | Instalatie | Puncte |
Urcare | Telegondola | 10 puncte |
Urcare | Telescaun | 6 puncte |
Urcare | Teleschi 1 | 4 puncte |
Urcare | Teleschi 2 | 3 puncte |
*Skipass-ul NU este TRANSFERABIL. | ||
*Coborarea cu gondola este GRATUITA. | ||
*Punctele sunt valabile 30 de zile. |
Tip Skipass | Observatii | Pret |
---|---|---|
Full Sezon | oferta speciala | 2002 lei |
Adult | 7 zile | 550 lei |
Adult | 3 zile | 300 lei |
Adult | 2 zile | 200 lei |
Elev(7-14 ani) | 7 zile | 395 lei |
Elev(7-14 ani) | 3 zile | 175 lei |
Elev(7-14 ani) | 2 zile | 115 lei |
*Taxa parcare domeniul schiabil 10 RON/zi. | ||
*Avand in vedere calitatea slabă a semnalului GSM nu este posibila plata cu cardul/POS. | ||
*Pentru fiecare bilet achizitionat se achita TAXA SALVAMONT in valoare de 2 RON |